Μοντέλο | ERGA04EV/EHBX04E6V |
ERGA06EVH/EHBX08E6V | ERGA08EVH7/EHBX08E6V |
Απόδοση Θέρμανσης (kw) | 4.30 |
6.00 |
7.50 |
Απόδοσης Ψύξη (kw) | 5.56 | 5.96 | 6.25 |
SCOP | 4.48 | 4.47 | 4.56 |
Ενεργειακή κλάση εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A+++ | A+++ | A+++ |
EER |
5.94 | 5.61 | 5.40 |
Μοντέλο | EHBX04E6V | EHBX08E6V | EHBX08E6V |
Εύρος Λειτουργίας Θέρμανση (°C) | 15~65 | 15~65 | 15~65 |
Εύρος Λειτουργίας Ψύξη (°C) | 5~22 | 5~22 | 5~22 |
Εύρος Λειτουργίας Ζεστού Νερού χρήσης (°C) | 25~75 | 25~75 | 25~75 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θ/Ψ Ονομ. (dBA) | 42 | 42 | 42 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. (dBA) | 28 | 28 | 28 |
Διαστάσεις ΠxΒxΥ (mm) | 840Χ440Χ390 | 840Χ440Χ390 | 840Χ440Χ390 |
Βάρος (kg) | 42 | 42 | 42 |
Χρώμα | Λευκό + Μαύρο |
Λευκό + Μαύρο | Λευκό + Μαύρο |
Υλικό | Ρητίνη, μεταλλικό έλασμα |
Ρητίνη, μεταλλικό έλασμα | Ρητίνη, μεταλλικό έλασμα |
Μοντέλο | ERGA04EV | ERGA06EVH | ERGA08EVH7 |
Εύρος Λειτουργίας Θέρμανση (°C) | -25~25 | -25~25 | -25~25 |
Εύρος Λειτουργίας Ψύξη (°C) | 10~43 | 10~43 | 10~43 |
Εύρος Λειτουργίας Ζεστό νερό χρήσης (°C) | -25~35 | -25~35 | -25~35 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. (dBA) | 58 | 60 | 62 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. (dBA) | 61 | 62 | 62 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. (dBA) | 44 | 47 |
49 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. (dBA) | 48 | 49 | 50 |
Διαστάσεις ΠxΒxΥ (mm) | 740Χ884Χ388 | 740Χ884Χ388 | 740Χ884Χ388 |
Βάρος (kg) | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
Τύπος συμπιεστή | Ερμητικά κλειστος υμπιεστής swing |
Ερμητικά κλειστος υμπιεστής swing | Ερμητικά κλειστος υμπιεστής swing |
Εγγύηση | 3 Χρόνια |
3 Χρόνια | 3 Χρόνια |
*Μοντέλα που καταλήγουν σε -EV & E6: 1ph
**1ph: Μονοφασική