Μοντέλο | EPRA14DV37(DW17)/ETBX16E6V7(9W7) |
EPRA16DV37(DW17)/ETBX16E6V7(9W7) | EPRA18DV37(DW17)/ETBX16E6V7(9W7) |
Απόδοση Θέρμανσης (kw) | 10.81 |
11.78 |
12.78 |
Απόδοσης Ψύξη (kw) | 10.55 | 11.51 | 12.46 |
COP | 3.27 | 3.21 | 3.15 |
Ενεργειακή κλάση εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A+++ | A+++ | A+++ |
ERR | 4.13 | 4.11 | 4.09 |
Μοντέλο | ETBX16E6V7(9W7) | ETBX16E6V7(9W7) | ETBX16E6V7(9W7) |
Εύρος Λειτουργίας Θέρμανση (°C) | -28~35 | -28~35 | -28~35 |
Εύρος Λειτουργίας Ψύξη (°C) | 10~43 | 10~43 | 10~43 |
Εύρος Λειτουργίας Ζεστού Νερού χρήσης (°C) | -28~35 | -28~35 | -28~35 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. (dBA) | 44 | 44 | 44 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. (dBA) | 30 | 30 | 30 |
Διαστάσεις ΠxΒxΥ (mm) | 840X440X390 | 840X440X390 | 840X440X390 |
Βάρος (kg) | 42 | 42 | 42 |
Χρώμα | Λευκό + Μαύρο |
Λευκό + Μαύρο | Λευκό + Μαύρο |
Υλικό | Μεταλλικό έλασμα |
Μεταλλικό έλασμα | Μεταλλικό έλασμα |
Μοντέλο | EPRA14DV37(DW17) | EPRA16DV37(DW17) | EPRA18DV37(DW17) |
Εύρος Λειτουργίας Θέρμανση (°C) | -28~25 | -28~25 | -28~25 |
Εύρος Λειτουργίας Ψύξη(°C) | 10~43 | 10~43 | 10~43 |
Εύρος Λειτουργίας Ζεστό νερό χρήσης(°C) | -28~35 | -28~35 | -28~35 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (dBA) | 54 |
54 | 54 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dBA) | 43 | 43 | 48 |
Διαστάσεις ΠxΒxΥ (mm) | 1.003Χ1.270Χ533 | 1.003Χ1.270Χ533 | 1.003Χ1.270Χ533 |
Βάρος 1ph/3ph** (kg) | 146/151 | 146/151 | 146/151 |
Τύπος συμπιεστή | Ερμητικά κλειστός συμπιεστής scroll |
Ερμητικά κλειστός συμπιεστής scroll | Ερμητικά κλειστός συμπιεστής scroll |
Εγγύηση | 3 Χρόνια |
3 Χρόνια | 3 Χρόνια |
*Μοντέλα που καταλήγουν σε -V37 & 6V7: 1ph / Μοντέλα που καταλήγουν σε -W17 & 9W7: 3ph
**1ph: Μονοφασική / 3ph: Τριφασική